| Year | Number |
|---|---|
| 1931 | 251 |
| 1932 | 265 |
| 1933 | 571 |
| 1934 | 785 |
| 1935 | 1177 |
| 1936 | 1459 |
| 1937 | 1633 |
| 1938 | 1979 |
| 1939 | 2472 |
| 1940 | 3146 |
| 1941 | 3350 |
| 1942 | 3380 |
| 1943 | 3939 |
| 1944 | 4160 |
| 1945 | 4308 |
| 1946 | 4700 |
| 1947 | 5409 |
| 1948 | 6441 |
| 1949 | 7477 |
| 1950 | 8521 |
| 1951 | 9641 |
| 1952 | 10569 |
| 1953 | 12200 |
| 1954 | 13600 |
| 1955 | 15000 |
| 1956 | 16990 |
| 1957 | 18402 |
| 1958 | 19839 |
| 1959 | 21223 |
| 1960 | 23038 |
This list applies to trumpets only. It is incorrect for cornets and other instruments.